BestWordClub français English Español


Venez faire une partie
de duplicate avec nous !

Accueil   |   Télécharger   |   Le classement   |   Le bottin   |   Listes de mots   |   Aide & FAQ

Feuille de route de SQUAW1 (sa fiche), Partie du 30 août 2021 à 06:15

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 EIRTTTW TWITTER H3 52 -50 52 1/1     102 102 1/1
2 ?AFNRTU FARIN(Â)T 5E 36 -47 88 1/1 ENFÛT(E)RA 8H 83 185 1/1
3 EEILOPU REPOLIE N8 30   118 1/1       215 1/1
4 AEHINSU HASE 15L 43 -29 161 2/2 HAINEUS(E) M1 72 287 1/2
5 DINOSTV VIDANT 2J 36 -8 197 1/2 VIDIONS 5E 44 331 1/2
6 CDIMORS CODAIS 2J 30 -66 227 1/1 DIRCOMS 15H 96 427 1/2
7 BCEIMNS BICHES 1J 48   275 1/2       475 1/2
8 ?AEERVX VEA(U)X D4 64 -43 339 1/2 EX(C)AVER 10E 107 582 1/2
9 ABEEFRU BEAUF 6B 42 -15 381 1/2 RETWITTERA H1 57 639 1/2
10 ANOPSUY AYS L10 43 -7 424 1/1 POLY 12L 50 689 1/2
11 AABFILS AFAT 6E 36 -52 460 1/3 FAISABLE 2A 88 777 1/3
12 AEKLNUZ FALUNEZ A2 60   520 1/3       837 1/3
13 AEEILOT AIE 11G 29 -1 549 2/3 ÉLIÂT 2J 30 867 1/3
14 AAEHLMU MEUH 11B 26 -2 575 1/3   D4 28 895 1/3
15 AEGJKLS KALE 9C 36   611 2/3       931 1/3
16 ADEEGNS SÉNÉ 11H 39   650 1/3       970 1/3
17 DJOQRTU             JUDO 11C 44 1014 1/3
18 AEGMNRU             MANGEUR 14C 68 1082 1/3

Cumul : 650/1082 ou -432 pour 60.07%
Cote : 7605


© Logiciels Ortograf Inc. Tous droits réservés. Informations & Contacts