BestWordClub français English Español


Venez faire une partie
de duplicate avec nous !

Accueil   |   Télécharger   |   Le classement   |   Le bottin   |   Listes de mots   |   Aide & FAQ

Feuille de route de grive (sa fiche), Partie du 9 novembre 2014 à 10:09

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 EEMNOST             TEMENOS H2 70 70  
2 ?ELRSST             LESTER(A)S 5D 78 148  
3 AIOPSTV             P(A)VOISÂT J4 72 220  
4 AFIOTUU             FOUIT 4A 30 250  
5 ?HLMMOR             MOLO(C)H B1 34 284  
6 AEFLNRZ             PARLEZ 4J 56 340  
7 ADDENRU             DÉNUDERA N3 64 404  
8 AAEHINS HIEZ O1 51 -43 51 5/11 ASHANTIE 11E 94 498 11/11
9 ENOPRWX EX O7 69 -3 120 7/13 AXONE H11 72 570 11/13
10 CEEMRUV MUEZ O1 45   165 7/12       615 11/13
11 AEIKLRS SKIERA O10 50   215 7/12 KALIS 12A   665 11/13
12 ABEGLUU KALÉ A12 39 -41 254 8/12 BOULÉGUA 13G 80 745 11/13
13 BEEOPRY PAYER B11 32 -22 286 12/14 PYROLE C8 54 799 11/15
14 AEGIIRT KITE A12 39 -41 325 2/13 ÉRIGEAIT 15H 80 879 11/15
15 ACEIJQV JE 8M 9 -39 334 14/14 KIVA A12 48 927 11/15
16 CCENNTU NET O6 20 -5 354 10/14 TUNE O6 25 952 11/15
17 CDEEIQR CÈPE 8A 27 -3 381 10/12 QIN 14F 30 982 11/15
18 BCDEEFW CÉDÉE 3D 17 -24 398 13/13 ÉWÉ A6 41 1023 11/15
19 BCDEJNR JASER K3 19 -7 417 11/12 REND 12L 26 1049 11/15

Cumul : 417/1049 ou -632 pour 39.75%
Cote : 6750


© Logiciels Ortograf Inc. Tous droits réservés. Informations & Contacts