BestWordClub français English Español


Venez faire une partie
de duplicate avec nous !

Accueil   |   Télécharger   |   Le classement   |   Le bottin   |   Listes de mots   |   Aide & FAQ

Feuille de route de grandada (sa fiche), Partie du 4 octobre 2015 à 14:52

#
Tirage
Mot trouvé
Réf.
Pts
Dif.
Cum.
Rang
Mot retenu
Réf.
Pts
Cum.
Rang
1 ?AAISUV VA(Q)UAIS H4 76   76 1/15 AV(O)UAIS H3   76 1/15
2 BDEMOST             SABODET 3G 28 104 5/15
3 GIINNOR             GIRONNAI 7B 62 166 5/15
4 EELPRST PROTÈLES E5 90   166 1/16       256 3/17
5 CEFIRSS FORCISSE J2 83   249 2/17       339 3/18
6 AEEHIMR HÈMES 12A 26 -5 275 14/18 HAREM D11 31 370 3/19
7 BEFRTTU ÉTEUF 14B 32   307 1/18       402 2/20
8 ?AENRTY ATT(O)RNEY M2 77 -25 384 6/22 RENT(R)AYE L2 102 504 3/23
9 AELMOQU YOLE 8L 39   423 3/20       543 3/23
10 AADGLOU DOLÂT 8A 29   452 2/18       572 3/23
11 EEELOSU SUÉE 10J 39   491 1/21 USÉE 10I   611 2/24
12 AAAEIJT TJÄLE N5 28   519 4/22       639 2/25
13 AIKLOUU OKA 2E 34 -6 553 11/24 KOT C12 40 679 2/27
14 AELMNUX EXAM 15A 66   619 6/24       745 2/27
15 BEILMOU LIMBE O1 35   654 1/22       780 2/27
16 AEINNOV INNOVE 2B 36   690 1/23       816 2/28
17 AADEILU ADULAI 15F 26   716 8/22       842 2/28
18 EGRTUUW ÉWÉ K10 24 -1 740 12/21 GRUE 1A 25 867 2/28
19 HINQTUW HUIT L12 25   765 7/21       892 1/28

Cumul : 765/892 ou -127 pour 85.76%
Cote : 9648


© Logiciels Ortograf Inc. Tous droits réservés. Informations & Contacts